| 客户档案: | |||
宁夏银川市某职业技术大学档案室(教育机构)档案室面积:240㎡(新校区新建专用档案库房);档案规划存放7.2万卷(含学生学籍档案、毕业生登记表、教学评估材料、实训设备档案等)。核心需求:新校建设一次性解决银川干燥风沙环境下的档案防干防尘、空间利用及毕业生学籍档案快速调取问题。 | |||

| 客户痛点: | |||
银川年均湿度不足45%,春季沙尘频繁,冬夏温差大。传统档案室采用普通固定架或铁皮柜,空间利用率仅35%左右,且无任何恒湿净化设备,导致毕业生学籍档案纸张脆化、装订线断裂、积尘严重。该校老校区曾发生多起档案查找困难事件:一名毕业10年的学生急需成绩单办理学历认证,管理员在数十个铁皮柜中人工翻查了近3小时才找到。此次新校区建设,学校要求档案室实现“秒级定位、批量管理、环境恒湿”,彻底告别低效模式。 | |||
| 解决方案: | |||
盛美智能集团为新校区档案室提供智慧档案库房一体化整体解决方案,从零规划、一体化部署,针对240㎡库房及银川干燥多风沙气候进行定制化设计,科学分区为档案室、调阅室、整理室:
| |||

图.RFID智能密集架
| |||
|

图.档案库房环境管理系统+灭火装置
| 实施效果: | |||
作为新校区新建项目,一次性部署后达到以下效果:库房空间利用率:由传统固定架的35%提升至83%,满足未来10年档案增长需求;单次调阅时间:由数小时(传统翻找)缩短至3秒定位+3分钟取出,整体响应时间压缩90%以上;档案保管环境:全年湿度稳定在50%-60%,沙尘过滤效率达92%,实现零干裂、零积尘损坏;湿度达标率:由无调控下的不足20%提升至98%;管理准确率:RFID批量登记+定位,借阅准确率由手工的85%提升至99.9%;师生满意度:毕业生学籍档案查询平均等待时间由2小时降至5分钟,线上申请实现“多跑一次”。 数据来源:项目竣工实测 + 试运行3个月数据 | |||
| 客户反馈: | |||
“银川干燥风沙大,档案室总是很多灰尘,而且以前老校区找一份毕业生档案总要翻半天。新校区建设时,盛美帮我们装了RFID智能系统+恒湿一体机+智能密集柜。现在输入学生姓名,3秒定位,柜子自动亮灯打开,3分钟就能取到档案。毕业生办理学历认证再也不用等一整天了。恒湿净化一体机让我们不用担心纸张脆化,气体消防也让大家安心。新档案室成了全区职业院校的参观样板。” | |||










各级档案馆
政府机关
公检法单位
事业单位
金融机构
医疗机构
教育机构
大型企业
智慧档案库房
无人档案库房
数字孪生系统
公司新闻
行业动态
常见问题
中标信息