| 客户档案: | |||
上海市盲童学校档案室(教育机构)档案室面积:140㎡;档案数量:3.6万卷(含学生个别化教育计划、盲文教材、医疗评估档案、教职工人事档案等)核心需求:在上海高湿梅雨气候下,解决盲文纸品受潮变形、普通档案霉变、库房空间不足及特殊教育档案快速调阅问题。 | |||

| 客户痛点: | |||
上海市盲童学校原有档案室140㎡,采用普通固定货架存储,空间利用率仅37%。上海年均湿度75%以上,梅雨季库房湿度高达90%。档案室未配置恒湿设备,容易发生盲文纸品(凸点纸)受潮后凸点变平、字迹模糊,普通纸质档案卷边霉斑的情况。同时,盲文档案体积较大,存储空间更为紧张。 馆藏档案以每年0.3万卷的速度增长,库房饱和。教职工调阅一份学生教育档案平均耗时26分钟——需先查纸质索引,再到固定架区翻找。 | |||
| 解决方案: | |||
盛美智能集团为该校档案室提供智慧档案库房一体化整体解决方案,针对140㎡库房及上海梅雨高湿气候进行定制化设计,科学分区为档案室、调阅室、整理室:
| |||

图.RFID智能密集架
| |||

图.智能档案馆管理控制总台
| |||
|

图.档案库房环境智能管理系统
| 实施效果: | |||
据客户反馈及实测数据,改造后核心指标对比如下:库房空间利用率:由改造前的37%提升至81%,提升幅度达119%;单次调阅平均时间:由改造前的26分钟缩短至1.9分钟,缩短93%;盲文教材/档案损坏数量:由改造前年均损坏约70卷降至0卷(连续运行9个月无受潮变形或霉变);梅雨季库房湿度达标率:由不足5%提升至98%;教职工调档平均等待时间:由改造前的35分钟降至2.5分钟,教育教学支持效率显著提升。 数据来源:项目验收实测 + 客户月度运行报告 | |||
| 客户反馈: | |||
“上海梅雨天潮得厉害,以前盲文教材受潮凸点变平,学生没法用。盛美帮我们装了恒湿一体机、智能密集柜和气体消防,现在湿度稳稳控制在50%,盲文纸再也不变形了。方便的是RFID定位,老师查一份学生档案,输入姓名就能找到,柜子自动打开,不到两分钟,极大方便了视障同事操作。” | |||










各级档案馆
政府机关
公检法单位
事业单位
金融机构
医疗机构
教育机构
大型企业
智慧档案库房
无人档案库房
数字孪生系统
公司新闻
行业动态
常见问题
中标信息